
AVAERT Marie | N° 2 |
BOONE Eszter | N° 16 |
BOSSU Salinger | N° 4 |
COTTON Audrina | N° 5 |
CRUCQ Zélia | N° 8 |
DALLEMAGNE Lou | N° 14 |
DEPOTTE Aude | N° 10 |
DESBONNETS Hannah | N° 13 |
DESCLIN Malaury | N° 17 |
DESPREZ Daphnée | N° 7 |
FORMATIN Lola | N° 9 |
KURZYNSKI Chloé | N° 12 |
LEFEBVRE Jade | N° 6 |
LEFEBVRE Océane | N° 15 |
TANGHE Élise | N° 3 |
VAN HOORDE Néhémie | N° 11 |
VANDENDAELE Kimberley | N° 1 |
Coach :
MERCHEZ Sébastien
Entraineurs :
BAUVAL Bruno
EVENS Kurt
MERCHEZ Sébastien
VENDEVILLE Jérémie
Préparateur physique :
GAIN Adrien