
BOONE Eszter | N° 16 |
COTTON Barbara | N° 8 |
CUVELIER Thémis | N° 18 |
DATH Laurine | N° 12 |
DE CNOP Auxane | N° 6 |
DEBACKER Mégane | N° 5 |
DEBACKER Wendy | N° 4 |
DEPOTTE Aude | N° 14 |
LEFEBVRE Jade | N° 17 |
LISON Vlavanna | N° 15 |
MASURE Evie | N° 2 |
MASURE Nolane | N° 3 |
NIEWIAROWSKA Zuzanna | N° 10 |
VROENHOVE Théa | N° 1 |
WILLIS Nolwenn | N° 7 |
Coach :
BAUVAL Bruno
Entraineurs :
BAUVAL Bruno
EVENS Kurt
VENDEVILLE Jérémie
Préparateur physique :
GAIN Adrien