
BOONE Eszter | N° 16 |
BOONE Mia | N° 11 |
CORNET Camille | N° 13 |
COTTON Barbara | N° 8 |
CUVELIER Thémis | N° 18 |
DATH Laurine | N° 12 |
DE CNOP Auxane | N° 6 |
DEBACKER Mégane | N° 5 |
DEBACKER Wendy | N° 4 |
DEPOTTE Aude | N° 14 |
GHEM Maïlis | N° 15 |
LEFEBVRE Jade | N° 17 |
MASURE Evie | N° 2 |
MASURE Nolane | N° 3 |
VROENHOVE Théa | N° 1 |
WILLIS Nolwenn | N° 7 |
Coach :
BAUVAL Bruno
Entraineurs :
BAUVAL Bruno
DETOURNAY Jean-Philippe
LEFEBVRE Yves
VENDEVILLE Jérémie
Préparateur physique :
GAIN Adrien